| Module | Monday | Wednesday | Topic | PS Due | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Module 0 | Pre-course: R setup and intro | — | Optional background material | ||
| Module 1 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | R + Stats Intro | 2026-10-07 | First lecture: Wed Sep 30 (instruction begins) |
| Module 2 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | Linear Regression | 2026-10-14 | |
| Module 3 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | Generalized Linear Models | 2026-10-21 | |
| Module 4 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | Non-linear Regression & GAMs | 2026-10-28 | |
| Module 5 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Model Selection | 2026-11-04 | |
| Module 6 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | Regularization & Cross-Validation | 2026-11-12 | PS due Thu Nov 12 (shifted from Veterans Day Nov 11) |
| Module 7 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | PCA & Dimension Reduction | 2026-11-18 | NO Wednesday lecture (Nov 11 = Veterans Day) |
| Module 8 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | Clustering | 2026-11-25 | PS due Wed Nov 25 (day before Thanksgiving — verify) |
| Module 9 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | Random Forests & Neural Nets | 2026-12-02 | Nov 27 discussion likely cancelled (Thanksgiving break) |
| Module 10 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | SEM & Redundancy Analysis | 2026-12-10 | Final due Thu Dec 10 — verify against registrar finals schedule |
Schedule
Note
Update schedule.csv to change dates for a new year — all pages that reference dates draw from that single file.